日期:2012-08-02 编辑:逸云天 浏览:1648
臭氧检测仪是款连续检测臭氧气体浓度的本质安全型设备,臭氧检测仪采用进口传感器厂商的传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度,稳定性和重复性好,整机性能居内先水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内部采用大容量镍氢可充电池,超长待机;贴片化封装,可靠美观;数字LCD背光液晶屏幕显示,清晰直观;具有二声光报警功能,对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示;仪器外观采用特殊强度ABS工程塑料,时尚外形设计,美观、手感好、耐用。
臭氧检测仪技术参数:
检测气体: | 臭氧 O3 (电化学传感器,使用寿命3年) | ||
出来范围: | 0-1ppm、5ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、30000ppm可选 | ||
分 辨 率: | 0.001ppm(0-1ppm);0.01ppm(0-100ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||
检测精度: | ≤±3%(实际浓度,更精度视具体传感器而定) | ||
重 复 性: | ≤±1% | 响应时间: | ≤20秒(T90) |
线性误差: | ≤±1% | 恢复时间: | ≤20秒 |
检测原理: | 电化学原理 | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
显示方式: | LCD 液晶背光显示 | 报警方式: | 声光二报警,≤80分贝 |
检测方式: | 泵吸式,自动抽气实时检测,测量结果更准确快速 | ||
数据恢复: | 键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作 | ||
自动诊断: | 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障 | ||
防护等: | IP65 | 工作温度: | -30℃~+70℃ |
防爆等: | Exia II CT6 (本安型) | 工作湿度: | ≤95%RH无冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 工作压力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 工作电源: | 2800mA 可充电锂电池 |
此外我公司同时还销售甲烷报警仪、甲烷报警仪等等产品,欢迎您查看详细信息!产品的性能质量、服务的至善至美是我们永无止境的追求,请新老客户放心选购自己心仪产品。深圳市逸云天电子有限公司期待您的来电洽谈!